![]() | ||||||
基金 | ||||||
新聞 | ||||||
壽險匯損重,投顧:升息可平衡利空 2017/12/27 | 基金理財. 時報資訊記者/莊丙農/報導. 台幣持續強升,導致壽險業匯損嚴重,不過,永豐投顧認為,目前上市壽險業外匯準備金餘額占前一年底餘額的比例皆已脫離警戒水位,且國際維持升息趨勢,有利於經常性收益增加及淨值提升,仍看好壽險股接下來表現。 金管會昨天公布最新資料顯示,受到台幣 ...
| ||||||
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
![]() | ||||||
基金 | ||||||
新聞 | ||||||
壽險匯損重,投顧:升息可平衡利空 2017/12/27 | 基金理財. 時報資訊記者/莊丙農/報導. 台幣持續強升,導致壽險業匯損嚴重,不過,永豐投顧認為,目前上市壽險業外匯準備金餘額占前一年底餘額的比例皆已脫離警戒水位,且國際維持升息趨勢,有利於經常性收益增加及淨值提升,仍看好壽險股接下來表現。 金管會昨天公布最新資料顯示,受到台幣 ...
| ||||||
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。