![]() | |||||
基金 | |||||
新聞 | |||||
周末精選/14檔個股獲外資狂敲凱基金、華航等買超均逾萬張| 市場焦點 - 經濟日報 ... 基金、華航等買超均逾萬張. 台股上周在外資連五買、累計買超761.1億元的帶動下,單周大漲4.1%,收在23,193點。外資本月來轉賣超為買超,統計顯示,華航(2610)、凱 ...
| |||||
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
![]() | |||||
基金 | |||||
新聞 | |||||
周末精選/14檔個股獲外資狂敲凱基金、華航等買超均逾萬張| 市場焦點 - 經濟日報 ... 基金、華航等買超均逾萬張. 台股上周在外資連五買、累計買超761.1億元的帶動下,單周大漲4.1%,收在23,193點。外資本月來轉賣超為買超,統計顯示,華航(2610)、凱 ...
| |||||
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
![]() | |||||
股票 | |||||
新聞 | |||||
| |||||
| |||||
看好經濟成長美國股票基金88.5億元淨流入最多| 世界新聞網 ... 股票基金的資金流入顯著增加。 LSEG Lipper數據顯示,投資人本周向全球股票基金注入218億元,為11月13日以來的最大金額。 美國股票基金以88.5億元淨流入最多 ...
| |||||
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
![]() | |||||
基金 | |||||
新聞 | |||||
外資狂敲強棒後勁十足凱基金、華航等買超均逾萬張 - 經濟日報 法人看好明年股利發放也有機會創新高,除外資大買外,投信也加緊布局,自營商則酌量加碼。 本月以來,外資最愛的金融股為凱基金、華南金、國泰金等,投信偏愛中信金、 ...
| |||||
古林捐助球芽基金2000名獅迷就一起 - 自由體育 旅日歡送會餅總快閃驚喜加盟日本火腿的「府城金孫」古林睿煬,昨旅日前最後一次公開出席統一獅為他舉辦的歡送會,雖然同日還有獅隊12強球星在夢時代的冠軍遊行 ...
| |||||
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |