![]() | |||||
基金 | |||||
新聞 | |||||
大基金持倉|一期減持,二期加碼,哪些科技股依然受青睐? 國家大基金一期指的是國家集成電路產業投資基金(以下簡稱「大基金一期」),是由中央財政、國開金融等9位股東共同發起,成立於2014年9月。大基金一期初定規模1200億元, ...
| |||||
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
![]() | |||||
基金 | |||||
新聞 | |||||
大基金持倉|一期減持,二期加碼,哪些科技股依然受青睐? 國家大基金一期指的是國家集成電路產業投資基金(以下簡稱「大基金一期」),是由中央財政、國開金融等9位股東共同發起,成立於2014年9月。大基金一期初定規模1200億元, ...
| |||||
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。