![]() | |||||
股票 | |||||
新聞 | |||||
投信基金投資恆大股票債券金額較去年底大降62% | 股市- Yahoo奇摩行動版 台北2021年09月11日電)恆大集團財務危機延燒,市場憂心台灣投信發行的高收益債券基金受波及。據金管會統計至今年7月底,投信基金投資恆大股票債券金額為新台幣 ...
| |||||
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
![]() | |||||
股票 | |||||
新聞 | |||||
投信基金投資恆大股票債券金額較去年底大降62% | 股市- Yahoo奇摩行動版 台北2021年09月11日電)恆大集團財務危機延燒,市場憂心台灣投信發行的高收益債券基金受波及。據金管會統計至今年7月底,投信基金投資恆大股票債券金額為新台幣 ...
| |||||
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。