![]() | |||||
基金 | |||||
新聞 | |||||
境內外基金444檔持中國房企金額657億| 金管會 顯示國內基金持有恆大的規模正在縮小,但境外基金的金額卻不減反增。 至於台灣國內銀行業對中國房地產企業的授信等曝險,銀行局副局長林志吉說,並沒有針對個別 ...
| |||||
| |||||
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
![]() | |||||
基金 | |||||
新聞 | |||||
境內外基金444檔持中國房企金額657億| 金管會 顯示國內基金持有恆大的規模正在縮小,但境外基金的金額卻不減反增。 至於台灣國內銀行業對中國房地產企業的授信等曝險,銀行局副局長林志吉說,並沒有針對個別 ...
| |||||
| |||||
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。