![]() | |||||
基金 | |||||
新聞 | |||||
香港金管局:外匯基金去年投資收入跌27.69% | 大紀元 金管局數據顯示,去年外匯基金債券投資收入124億元,2020年投資收入為927億;香港股票投資虧損較大,下半年損失335億元,全年虧損210億元;其它股票投資 ...
| |||||
| |||||
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
![]() | |||||
基金 | |||||
新聞 | |||||
香港金管局:外匯基金去年投資收入跌27.69% | 大紀元 金管局數據顯示,去年外匯基金債券投資收入124億元,2020年投資收入為927億;香港股票投資虧損較大,下半年損失335億元,全年虧損210億元;其它股票投資 ...
| |||||
| |||||
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。