![]() | |||||
基金 | |||||
新聞 | |||||
史上新高!國發基金今年獲利297億、基金淨值近1兆| 經濟日報 - LINE TODAY 國發基金今(30)日指出,今(2022)年獲利297.01億元,創下國發基金成立50年以來新高,預計繳庫金額達130億元。其中,又以台積電(2330)獲利最多,約180億元 ...
| |||||
| |||||
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
![]() | |||||
基金 | |||||
新聞 | |||||
史上新高!國發基金今年獲利297億、基金淨值近1兆| 經濟日報 - LINE TODAY 國發基金今(30)日指出,今(2022)年獲利297.01億元,創下國發基金成立50年以來新高,預計繳庫金額達130億元。其中,又以台積電(2330)獲利最多,約180億元 ...
| |||||
| |||||
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。