![]() | |||||
基金 | |||||
新聞 | |||||
強積金|「懶人基金」帳戶按年增10% 年輕人佔三分一 強積金「懶人基金」(DIS)受年輕人追捧。積金局主席劉麥嘉軒今日發表網誌,透露自2017年4月推出懶人基金後,截至去年9月已累積280個帳戶選擇投資,較前1年 ...
| |||||
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
![]() | |||||
基金 | |||||
新聞 | |||||
強積金|「懶人基金」帳戶按年增10% 年輕人佔三分一 強積金「懶人基金」(DIS)受年輕人追捧。積金局主席劉麥嘉軒今日發表網誌,透露自2017年4月推出懶人基金後,截至去年9月已累積280個帳戶選擇投資,較前1年 ...
| |||||
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。