![]() | |||||
基金 | |||||
新聞 | |||||
台股虎年市值蒸發逾8兆元兔年關注國際變數| 基金天地 - 經濟日報 PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕分析,隨著升息預期放緩,美元指數轉為弱勢,2023年以來外資對台股的態度已出現轉變,明顯站在回補買方;由於外資已經 ...
| |||||
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
![]() | |||||
基金 | |||||
新聞 | |||||
台股虎年市值蒸發逾8兆元兔年關注國際變數| 基金天地 - 經濟日報 PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕分析,隨著升息預期放緩,美元指數轉為弱勢,2023年以來外資對台股的態度已出現轉變,明顯站在回補買方;由於外資已經 ...
| |||||
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。