![]() | |||||
基金 | |||||
新聞 | |||||
國際貨幣基金:中國復甦將貢獻全球經濟但有不確定性| 法新社 - LINE TODAY (法新社北京3日電) 國際貨幣基金(IMF)今天表示,中國經濟預計今年將貢獻全球經濟成長的1/4,儘管COVID-19疫情和房地產業的不確定性可能會阻礙成長動能。
| |||||
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
![]() | |||||
基金 | |||||
新聞 | |||||
國際貨幣基金:中國復甦將貢獻全球經濟但有不確定性| 法新社 - LINE TODAY (法新社北京3日電) 國際貨幣基金(IMF)今天表示,中國經濟預計今年將貢獻全球經濟成長的1/4,儘管COVID-19疫情和房地產業的不確定性可能會阻礙成長動能。
| |||||
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。