![]() | |||||
基金 | |||||
新聞 | |||||
今年來債券基金表現新興債及非投資級債勝出| 基金天地 - 經濟日報 根據歷史經驗,每當進入升息末段,公債殖利率可望先行回落,對債券投資有正向挹注,也吸引資金流入債市。 投信業者今年以來積極轉進發行債券基金,統計5月及6月 ...
| |||||
| |||||
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
![]() | |||||
基金 | |||||
新聞 | |||||
今年來債券基金表現新興債及非投資級債勝出| 基金天地 - 經濟日報 根據歷史經驗,每當進入升息末段,公債殖利率可望先行回落,對債券投資有正向挹注,也吸引資金流入債市。 投信業者今年以來積極轉進發行債券基金,統計5月及6月 ...
| |||||
| |||||
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。