![]() | |||||
基金 | |||||
新聞 | |||||
台股ETF贏家出列| 基金天地| 理財 - 經濟日報 經理人蘇筱婷表示,這檔ETF當初指數邏輯是以主動型基金作為假想敵,因此利用超額報酬的策略選股,基金成立至今經歷過兩次牛熊循環,均能打敗大盤,顯示此 ...
| |||||
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
![]() | |||||
基金 | |||||
新聞 | |||||
台股ETF贏家出列| 基金天地| 理財 - 經濟日報 經理人蘇筱婷表示,這檔ETF當初指數邏輯是以主動型基金作為假想敵,因此利用超額報酬的策略選股,基金成立至今經歷過兩次牛熊循環,均能打敗大盤,顯示此 ...
| |||||
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。