![]() | |||||
基金 | |||||
新聞 | |||||
對沖基金拋售科技股必需品| 美國財經| 財經| 世界新聞網 高盛在給客戶的最新報告中表示,全球對沖基金以7個月來最快的單周速度賣出多頭部位並退出空頭部位,全面放棄科技股。
| |||||
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
![]() | |||||
基金 | |||||
新聞 | |||||
對沖基金拋售科技股必需品| 美國財經| 財經| 世界新聞網 高盛在給客戶的最新報告中表示,全球對沖基金以7個月來最快的單周速度賣出多頭部位並退出空頭部位,全面放棄科技股。
| |||||
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。