![]() | |||||
基金 | |||||
新聞 | |||||
| |||||
港股異動| 華虹半導體(01347)早盤漲超4% 大基金二期入股華虹成都註冊資本大幅增加至228億元 智通財經APP獲悉,華虹半導體(01347)早盤漲超4%,截至發稿,漲4.29%,報17.5港元,成交額5222.29萬港元。 消息面上,據科創板日報報道,大基金二期入股"爛尾"晶 ...
| |||||
| |||||
| |||||
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
![]() | |||||
基金 | |||||
新聞 | |||||
| |||||
港股異動| 華虹半導體(01347)早盤漲超4% 大基金二期入股華虹成都註冊資本大幅增加至228億元 智通財經APP獲悉,華虹半導體(01347)早盤漲超4%,截至發稿,漲4.29%,報17.5港元,成交額5222.29萬港元。 消息面上,據科創板日報報道,大基金二期入股"爛尾"晶 ...
| |||||
| |||||
| |||||
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。