![]() | |||||
基金 | |||||
新聞 | |||||
勞工來領紅包!新制勞退基金去年大賺4786億勞工平均分紅3.8萬| 產業動態 勞動基金112年投資大豐收、收益報喜,其中參與新制勞退基金的勞工有福了,勞動基金運用局今(1)日公布勞動基金運用績效,去年全年新制勞退基金大賺4785.6億 ...
| |||||
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
![]() | |||||
基金 | |||||
新聞 | |||||
勞工來領紅包!新制勞退基金去年大賺4786億勞工平均分紅3.8萬| 產業動態 勞動基金112年投資大豐收、收益報喜,其中參與新制勞退基金的勞工有福了,勞動基金運用局今(1)日公布勞動基金運用績效,去年全年新制勞退基金大賺4785.6億 ...
| |||||
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。