![]() | |||||
基金 | |||||
新聞 | |||||
半導體股失寵前兆?避險基金上周竟賣超晶片股| 美股動態 - 經濟日報 人工智慧(AI)熱潮主要受益者半導體股創新高之際,避險基金卻在上周轉為賣方,轉而大買軟體股。
| |||||
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
![]() | |||||
基金 | |||||
新聞 | |||||
半導體股失寵前兆?避險基金上周竟賣超晶片股| 美股動態 - 經濟日報 人工智慧(AI)熱潮主要受益者半導體股創新高之際,避險基金卻在上周轉為賣方,轉而大買軟體股。
| |||||
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。