![]() | |||||
基金 | |||||
新聞 | |||||
2024第4季基金投資趨勢/收益資產趨勢成長股各押五成| 基金天地 - 經濟日報 基金的產業分布以公用事業股占56.7%最多,工業股16%次之。 在積極型成長配置中,第一金投信偏重日股及台美AI科技新趨勢股。其中,第一金 ...
| |||||
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
![]() | |||||
基金 | |||||
新聞 | |||||
2024第4季基金投資趨勢/收益資產趨勢成長股各押五成| 基金天地 - 經濟日報 基金的產業分布以公用事業股占56.7%最多,工業股16%次之。 在積極型成長配置中,第一金投信偏重日股及台美AI科技新趨勢股。其中,第一金 ...
| |||||
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。