![]() | |||||
基金 | |||||
新聞 | |||||
周末精選/14檔個股獲外資狂敲凱基金、華航等買超均逾萬張| 市場焦點 - 經濟日報 ... 基金、華航等買超均逾萬張. 台股上周在外資連五買、累計買超761.1億元的帶動下,單周大漲4.1%,收在23,193點。外資本月來轉賣超為買超,統計顯示,華航(2610)、凱 ...
| |||||
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
![]() | |||||
基金 | |||||
新聞 | |||||
周末精選/14檔個股獲外資狂敲凱基金、華航等買超均逾萬張| 市場焦點 - 經濟日報 ... 基金、華航等買超均逾萬張. 台股上周在外資連五買、累計買超761.1億元的帶動下,單周大漲4.1%,收在23,193點。外資本月來轉賣超為買超,統計顯示,華航(2610)、凱 ...
| |||||
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。