![]() | |||||
基金 | |||||
新聞 | |||||
基金特蒐/創新科技基金賺趨勢財| 基金天地| 理財 - 經濟日報 富蘭克林坦伯頓創新科技基金今年來上漲6.07%,受惠於精準選股,績效優於標普500指數同期4.09%的漲幅;經理人馬修.摩伯格(Matthew Moberg)點名持續看好五大創新 ...
| |||||
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
![]() | |||||
基金 | |||||
新聞 | |||||
基金特蒐/創新科技基金賺趨勢財| 基金天地| 理財 - 經濟日報 富蘭克林坦伯頓創新科技基金今年來上漲6.07%,受惠於精準選股,績效優於標普500指數同期4.09%的漲幅;經理人馬修.摩伯格(Matthew Moberg)點名持續看好五大創新 ...
| |||||
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。